日野車
Last-modified: Sun, 03 Aug 2025 17:01:43 JST (133d)
Top > 日野車
日野車
| 画像 | 車番 | ナンバー | 年式 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N400 | 千葉200か34-89 | H28年 | SDG-HX9JLBE | ←4400(習志野200か19-14) | |
| N405 | 千葉230あ・405 | H21年 | PKG-KV234L2 | ←3405(野田200か・593) | |
| N407 | 千葉230あ・407 | H21年 | PKG-KV234L2 | ←3410(野田200か・604) | |
| N411 | 千葉230あ・411 | H22年 | PKG-KV234L2 | ←3411(野田200か・609) | |
| N413 | 千葉230あ・413 | H22年 | PKG-KV234L2 | ←3413(野田200か・628) | |
| N414 | 千葉230あ・414 | H22年 | PKG-KV234L2 | ←3414(野田200か・629) | |
| N415 | 千葉200か33-45 | R5年 | 2DG-HX9JLCE | ||
| N434 | 千葉200か32-73 | H27年 | QPG-KV234L3 | ←0534(習志野200か17-32) | |
| N492 | 千葉230あ・492 | H24年 | LNG-HU8JMGP | ←0514(習志野200か14-76) 千葉北警察署ラッピング | |
| N501 | 千葉200か33-13 | R5年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N502 | 千葉200か33-14 | R5年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N503 | 千葉200か33-15 | R5年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N504 | 千葉200か33-16 | R5年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N505 | 千葉200か33-21 | R5年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N506 | 千葉200か33-25 | R5年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N507 | 千葉200か33-92 | R6年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N508 | 千葉200か34-03 | R6年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N509 | 千葉200か34-07 | R6年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N510 | 千葉200か34-15 | R6年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N511 | 千葉200か34-20 | R6年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N512 | 千葉200か34-32 | R6年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N513 | 千葉200か34-40 | R7年 | 2KG-KV290N4 | ||
| N541 | 千葉200か20-26 | H20年 | PKG-KV234L2 | ||
| N547 | 千葉200か21-28 | H21年 | PKG-KV234L2 | ||
| N550 | 千葉200か22-11 | H22年 | PKG-KV234L2 | ||
| N551 | 千葉200か22-12 | H22年 | PKG-KV234L2 | ||
| N552 | 千葉200か22-36 | H22年 | PKG-KV234L2 | ||
| N553 | 千葉200か22-37 | H22年 | PKG-KV234L2 | ||
| N555 | 千葉200か23-22 | H23年 | LKG-KV234L3 | ||
| N567 | 千葉200か25-85 | H25年 | QKG-KV234L3 | ||
| N570 | 千葉200か26-57 | H26年 | SKG-KR290J1 | ||
| N573 | 千葉200か27-21 | H27年 | SKG-KR290J1 | ||
| N574 | 千葉200か27-31 | H27年 | SKG-KR290J1 | ||
| N575 | 千葉200か27-48 | H27年 | QPG-KV234L3 | 千葉北警察署ラッピング | |
| N576 | 千葉200か27-57 | H27年 | SKG-KR290J1 | ||
| N577 | 千葉200か27-59 | H27年 | SKG-KR290J1 | ||
| N578 | 千葉200か27-61 | H27年 | SKG-KR290J1 | ||
| N579 | 千葉200か27-70 | H27年 | QDG-KV290N1 | ||
| N580 | 千葉200か27-72 | H27年 | QDG-KV290N1 | ||
| N581 | 千葉200か27-75 | H27年 | QDG-KV290N1 | 千葉ロッテマリーンズラッピング | |
| N582 | 千葉200か28-35 | H28年 | QDG-KV290N1 | ||
| N583 | 千葉200か28-37 | H28年 | QDG-KV290N1 | 東進ハイスクールラッピング | |
| N584 | 千葉200か28-38 | H28年 | QDG-KV290N1 | ||
| N585 | 千葉200か28-46 | H28年 | QDG-KV290N1 | ||
| N586 | 千葉200か28-48 | H28年 | QDG-KV290N1 | ||
| N587 | 千葉200か28-50 | H28年 | QSG-HL2ANAP | ||
| N588 | 千葉200か28-54 | H28年 | SKG-KR290J1 | ||
| N589 | 千葉200か28-90 | H28年 | SKG-KR290J2 | ||
| N590 | 千葉200か28-95 | H28年 | SKG-KR290J2 | ||
| N591 | 千葉200か29-18 | H28年 | QDG-KV290N1 | ||
| N592 | 千葉200か29-68 | H29年 | QDG-KV290N1 | ||
| N593 | 千葉200か29-78 | H29年 | QDG-KV290N1 | KTグループラッピング | |
| N594 | 千葉200か29-84 | H29年 | QDG-KV290N1 | ||
| N595 | 千葉200か29-95 | H29年 | QDG-KV290N1 | ||
| N596 | 千葉200か29-96 | H29年 | QSG-HL2ANAP | ||
| N597 | 千葉200か32-68 | R4年 | 2KG-KV290N3 | ||
| N598 | 千葉200か32-71 | R4年 | 2KG-KV290N3 | ||
| N599 | 千葉200か33-11 | R5年 | 2KG-KV290N4 |








